تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | طباعة التعبئة والتغليف فليكسو | Max. الأعلى. Speed (pcs/min) السرعة (جهاز كمبيوتر شخصى / دقيقة): | 350-160 |
---|---|---|---|
Max. الأعلى. Feeding Size (mm) حجم التغذية (مم): | 600 × 1800–1600 × 3600 | تخطي التغذية (مم): | 800 × 1800-1900 × 3600 |
Max. الأعلى. Printing Size (mm) حجم الطباعة (مم): | 600 × 1760–1600 × 3560 | Min. دقيقة. Slotting(L:mm) الشق (L: مم): | 180 × 55 × 180 × 55 - 260 × 65 × 260 × 65 |
إبراز: | 3600mm طابعة فليكس و Slotter آلة,SGS طابعة فليكسو آلة سلوتر,PLC التلقائي آلة طباعة فليكس |
الصين التلقائي آلة طابعة فليكس و Slotter للكرتون المضلع
نموذج | T-GC618 | T-GC920 | T-GC924 | T-GC1224 | T-GC1228 | T-GC1428 | T-GC1628 | T-GC1632 | T-GC1636 |
الأعلى.السرعة (قطعة / دقيقة) | 350 | 300 | 300 | 250 | 230 | 220 | 180 | 180 | 160 |
الأعلى.حجم التغذية (مم) | 600 × 1800 | 900 × 2000 | 900 × 2400 | 1200 × 2400 | 1200 × 2800 | 1400 × 2800 | 1600 × 2800 | 1600 × 3200 | 1600 × 3600 |
دقيقة.حجم التغذية (مم) | 200 × 435 | 270 × 600 | 270 × 600 | 320 × 600 | 320 × 600 | 365 × 600 | 450 × 600 | 450 × 600 | 450 × 600 |
تخطي التغذية (مم) | 800 × 1800 | 1200 × 2000 | 1200 × 2400 | 1500 × 2400 | 1500 × 2800 | 1700 × 2800 | 1900 × 2800 | 1900 × 3200 | 1900 × 3600 |
الأعلى.حجم الطباعة (مم) | 600 × 1760 | 900 × 1960 | 900 × 2360 | 1200 × 2360 | 1200 × 2760 | 1400 × 2760 | 1600 × 2760 | 1600 × 3160 | 1600 × 3560 |
دقيقة.الشق (L: مم) | 180 × 55 × 180 × 55 | 240 × 65 × 240 × 65 | 240 × 65 × 240 × 65 | 260 × 65 × 260 × 65 | 260 × 65 × 260 × 65 | 260 × 65 × 260 × 65 | 260 × 65 × 260 × 65 | 260 × 65 × 260 × 65 | 260 × 65 × 260 × 65 |
دقيقة.الشق (R: مم) | 110 × 110 × 110 × 110 | 130 × 130 × 130 × 130 | 130 × 130 × 130 × 130 | 130 × 130 × 130 × 130 | 130 × 130 × 130 × 130 | 130 × 130 × 130 × 130 | 130 × 130 × 130 × 130 | 130 × 130 × 130 × 130 | 130 × 130 × 130 × 130 |
الأعلى.عمق الشق (مم) | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 |
طباعة تغليف فليكسو
اتصل شخص: Ms. Christina
الهاتف :: 86-13763260555