تفاصيل المنتج:
|
عزم دوران الاحتكاك الديناميكي القياسي للفرامل: | 0.3 كجم -20 كجم | حزام الحماية: | GD80KD14 |
---|---|---|---|
قوة (W): | 48 | عزم الاحتكاك الثابت (نانومتر): | 200 |
عزم الاحتكاك الديناميكي (نانومتر): | 100 | معيار الاحتكاك الديناميكي القابض: | 0.3 كجم -20 كجم |
إبراز: | فرامل قابض المسحوق الكهرومغناطيسي,فرامل القابض للطابعة فليكسو 24 فولت |
24 فولت الكهرومغناطيسي مسحوق مخلب الفرامل لطابعة فليكسو آلة الكرتون
نموذج | MWJ1S2AA07 | MWJ2S5AA07 | MWJ005AA07 | MWJ010AA07 | MWJ020AA07 | |
الأبعاد الخارجية | أ | 82 | 97 | 114 | 135 | 160 |
ب | 68 | 80 | 95 | 115 | 135 | |
ج (H7) | 56 | 65 | 78 | 95 | 115 | |
د | 74 | 88.5 | 104 | 123 | 146.5 | |
ه | 4-M5 | 4-M6 | 6-M6 | 6 م 8 | ||
إل | 21.5 | 23 | 26 | 32 | 38 | |
م | 5.5 | 6 | 5.5 | 7 | 10 | |
ن | 13.8 | 17 | 16 | 25 | 22 | |
ص | 7.5 | 9.5 | 9.7 | 11.5 | ||
س | 5.5 | 6 | 5.5 | 7 | 9 | |
الوزن (كجم) | 0.15 | 0.22 | 0.35 | 0.51 | 1.1 |
اتصل شخص: Ms. Christina
الهاتف :: 86-13763260555